一、項目編號:ZYGZ-25-003
二、項目名稱:廣州市大氣環(huán)境預警防控網絡運維項目
三、采購結果
合同包1(從化良口等4個監(jiān)測站點運行維護):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
上海祥得環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上海市田林東路75號502室 |
合同包2(蒲州南部通道站等6個監(jiān)測站點及1臺監(jiān)測車運行維護):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州華粵科技有限公司 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)智新一路8號聯東U谷廣州南沙國際企業(yè)港7棟8層 |
合同包3(荔灣芳村等4個監(jiān)測站點運行維護):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
壹點環(huán)境科技(廣州)有限公司 | 廣州市海珠區(qū)工業(yè)大道北132號之五十七棟308室(僅限辦公) |
四、主要標的信息
詳見廣東省政府采購網,網址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2025/8a7e087396c58d160196e7ce04d17714.html?noticeType=001021
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
徐維杰、徐炳進、何小瑩、肖艷、黃坤倫(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 采購代理服務費以本項目中標金額作為計算基數,參照廣州市工程招標代理行業(yè)協會關于印發(fā)《廣州市招標代理服務費計費規(guī)則》的通知(穗招代理協[2017]號)執(zhí)行。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 從化良口等4個監(jiān)測站點運行維護 | 2.79384 | 中標(成交)供應商 |
2 | 蒲州南部通道站等6個監(jiān)測站點及1臺監(jiān)測車運行維護 | 2.8492 | 中標(成交)供應商 |
3 | 荔灣芳村等4個監(jiān)測站點運行維護 | 2.9480 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(從化良口等4個監(jiān)測站點運行維護):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
上海祥得環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過 | 通過 | 42.60 | 40.00 | 4.67 | 9.12 | 96.39 | 1 | 1 |
廣州華粵科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 38.00 | 4.71 | 9.11 | 95.02 | 2 | 2 |
壹點環(huán)境科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 40.00 | 4.61 | 9.17 | 94.58 | 3 | 3 |
北京圣通和科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 26.00 | 4.54 | 9.10 | 81.04 | 4 | |
浙江行成環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過 | 通過 | 36.00 | 20.00 | 4.54 | 10.00 | 70.54 | 5 |
合同包2(蒲州南部通道站等6個監(jiān)測站點及1臺監(jiān)測車運行維護):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州華粵科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 38.00 | 4.71 | 9.26 | 95.17 | 2 | 1 |
壹點環(huán)境科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 40.00 | 4.61 | 9.27 | 94.68 | 3 | 2 |
北京圣通和科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 26.00 | 4.54 | 9.26 | 80.60 | 4 | 3 |
上海祥得環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過 | 通過 | 42.60 | 40.00 | 4.67 | 9.27 | 96.54 | 1 | |
浙江行成環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過 | 通過 | 36.00 | 20.00 | 4.54 | 10.00 | 70.54 | 5 |
合同包3(荔灣芳村等4個監(jiān)測站點運行維護):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
壹點環(huán)境科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 40.00 | 4.61 | 9.26 | 94.67 | 3 | 1 |
北京圣通和科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 26.00 | 4.54 | 9.25 | 81.19 | 4 | 2 |
浙江行成環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過 | 通過 | 36.00 | 20.00 | 4.54 | 10.00 | 70.54 | 5 | 3 |
上海祥得環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過 | 通過 | 42.60 | 40.00 | 4.67 | 9.32 | 96.59 | 1 | |
廣州華粵科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 38.00 | 4.71 | 9.25 | 95.16 | 2 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:廣東省廣州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站
地址:廣州市番禺區(qū)大學城中心南大街19號
聯系方式:020-32662151
2.采購代理機構信息
名稱:廣東中元招標代理有限公司廣州分公司
地址:廣州市天河區(qū)金穗路8號星匯國際大廈西塔2801房
聯系方式:020-83525673
3.項目聯系方式
項目聯系人:董先生、周小姐
電話:020-83525673
廣東中元招標代理有限公司廣州分公司
2025年05月20日